Tout le matériel peut être loué de 1 jour à quelques semaines
Les tarifs affichés sont exprimés en francs suisse.
Scubalibre Center se réserve le droit de modifier à tout moment les tarifs affichés. Ceux-ci sont à titre indicatif.
| Bouteilles | 1 jour | week-end | 1 semaine | semaine suppl. |
| • 6 / 8 / 10 / 12 & 15 Litres Air | 10.- | 15.- | 40.- | 20.- |
| • 12 Litres double sorties - Nitrox 32% | 15.- | 25.- | - | - |
| • Bi-bouteille 10 litres Air (avertir à l'avance) | 15.- | 20.- | 75.- | 60.- |
| • 7 Litres Alu pour déco (Nitrox ou O2) détendeurs fournis | 30.- + O2 consommé | 45.- + O2 consommé | 150.- + O2 consommé | 120.- |
| • 7 Litres Alu pour déco (Nitrox ou O2) sans détendeurs | 10.- + O2 consommé | 15.- + O2 consommé | 60.- + O2 consommé | 40.- |
| • 1 x S80 pour Sidemount | 15.- | 25.- | 75.- | 60.- |
| Combinaisons étanches (spécialité Dry Suit Diver obligatoire) | 1 jour | week-end | 1 semaine | semaine suppl. |
| • Néoprène / Toile | 20.- | 30.- | 100.- | 80.- |
| • Souris (sous-vêtement isothermique) | 10.- | 15.- | 50.- | 40.- |
| • Gants étanches | 10.- | 15.- | 50.- | 40.- |
| Combinaisons humides | 1 jour | week-end | 1 semaine | semaine suppl. |
| • 5 ou 7mm (simple ou double couche) | 10.- | 15.- | 50.- | 40.- |
| Détendeurs | 1 jour | week-end | 1 semaine | semaine suppl. |
| • Complet 1er étage + principal + octopus + manomètre + tuyau inflateur | 20.- | 30.- | 100.- | 80.- |
| • Complet 1er étage + principal + manomètre O2 (M26 pour déco) | 20.- | 30.- | 100.- | 80.- |
| Gilets | 1 jour | week-end | 1 semaine | semaine suppl. |
| • Gilet stabilisateur | 10.- | 15.- | 50.- | 40.- |
| • Harnais + plaque inox + Wing | 10.- | 15.- | 50.- | 40.- |
| • Harnais Sidemount | 10.- | 15.- | 50.- | 40.- |
| Instruments | 1 jour | week-end | 1 semaine | semaine suppl. |
| • Ordinateur | 10.- | 15.- | 50.- | 40.- |
| Palmes, Masque, Tuba | 1 jour | week-end | 1 semaine | semaine suppl. |
| • Palmes réglables + masque | 15.- | 25.- | 75.- | 60.- |
| • Palmes réglables | 10.- | 15.- | 50.- | 40.- |
| • Masque | 10.- | 15.- | 50.- | 40.- |
| •Chaussons | 10.- | 15.- | 50.- | 40.- |
| Matériel de premier secours (EFR) | 1 jour | week-end | 1 semaine | semaine suppl. |
| • Mannequins (baby, junior & adulte) | 30.- | 45.- | 150.- | 75.- |
| • Défibrillateur | 30.- | 45.- | 150.- | 75.- |
| Scooter sous-marin | 1 jour | week-end | 1 semaine | semaine suppl. |
| • Scooter sous-marin (autonomie 1h30, max 50m) | 20.- | 30.- | 100.- | 80.- |
| Lestage |
1 jour | week-end | 1 semaine | semaine suppl. |
| • Ceinture de lest | 5.- | 10.- | 25.- | 20.- |
| • Perte du lestage (10.- par kg) | ||||
- Précédent
- Suivant >>





