Services détendeurs La "Préparation vacances" comprend le contrôle des pressions, le réglage des détendeurs et le tarif horaire du technicien.
|
|
Détendeurs | Tarifs CHF |
· Préparation vacances | 80.- |
· Service détendeurs 1 x 1er étage, 2ème étage, octopus, manomètre et tuyau inflateur | 130.- |
· Service détendeurs 2 x 1er étage, 2 x 2ème étage, manomètre et tuyau inflateur | 200.- |
· 1er étage seul | 70.- |
· 2ème étage seul | 40.- |
· Supplément détendeur O2 compatible | 20.- |
· Supplément pour rendre O2 compatible | 50.- |
Bouteilles / Robinetteries | |
· EMPA + démontage/remontage filet & robinetterie + nettoyage du cylindre | 120.- |
· EMPA + frais transport | 85.- |
· Révision robinet simple sortie | 40.- |
· Révision robinet double sortie | 80.- |
· Révision robinet Bi-bouteille + pont | 100.- |
· Révision robinet OXYCLEAN | + 20.- |
Gilets | |
· Contrôle Gilet | 40.- |
· Petit service Gilet (révision inflateur) selon modèle (sans kit) | 40.- |
· Grand service Gilet (révision inflateur + purges) (sans kit) | 60.- |
Instruments | |
· Révision manomètre (ne comprend pas le calibrage) | 10.- |
· Changement batterie ordinateur UWATEC (Aladin Pro, Aladin Sport, Ultra) | 135.- |
· Changement batterie ordinateur UWATEC (Aladin Air Z, Air Z Nitrox, Air Z O2, Smart Z, Smart Tec, Smart Com, Smart Pro) | 145.- |
· Changement émetteur Air Z / Air Z O2 / Air Z Nitrox | 175.- |
· Changement batterie ordinateur UWATEC/SUUNTO Aladin Prime / Tec2G / 2G / XP10 / Vyper / Vytec / Gekko / HelO2 | 25.- + pile |
· Changement batterie ordinateur UWATEC (Galileo SOL, Galileo Luna, Galileo Terra) | 25.- + pile |
· Changement batterie ordinateur Aladin Pro - changement sur place | 115.- |
· Changement batterie montre ordinateur (Mares/Scubapro/Suunto) | 90.- ou Selon fournisseur |
Combinaisons étanches | |
· Contrôle de l'étanchéité | 40.- |
· Montage des gants étanches | 40.- |
· Changement bottillons (avec les bottillons) | 370.- |
· Remplacement de la collerette néoprène | 200.- |
· Remplacement de la collerette latex | 190.- |
· Remplacement d'un manchon simple | 80.- |
· Remplacement d'un manchon double | 120.- |
· Révision inflateur | 30.- |